1º
147 pts
Emerson Ribeiro da Costa
Rua
- Treinos
- 5
- Provas
- 0
- Km
- 48,1 km
- Altimetria
- 95 m
Temporada 2026
O ranking é calculado em cima da pontuação de cada atleta.
Total: 3.210 pts · 127 treinos · 0 provas · 975,7 km · 6.187 m altim
1º
147 pts
Rua
2º15
141 pts
Rua e trilha
faltam 6 pts para o 1º
Entre para ver a pontuação3º
120 pts
Trilha
faltam 21 pts para o 2º
Entre para ver a pontuação| # | Pontos | Corredor | Treinos | Provas | Km | Altimetria | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 1155 p/ subir | 4 | 0 | 41,1 km | 105 m | 13º | 18º | 46º | 3º | 18º | 4º | ||
| 5 | 44 | 9520 p/ subir | 3 | 0 | 38,7 km | 624 m | 5º | 14º | 25º | 13º | 49º | 5º | ||
| 6 | 28 | 941 p/ subir | 3 | 0 | 34,9 km | 630 m | 16º | 10º | 50º | 2º | 34º | 6º | ||
| 7 | 21 | 886 p/ subir | 3 | 0 | 31 km | 35 m | 11º | 8º | 16º | 12º | 28º | 7º | ||
| 8 | 38 | 835 p/ subir | 4 | 0 | 13,5 km | 6 m | 53º | 74º | – | 54º | 47º | 9º | ||
| 9 | 5 | 83 | 3 | 0 | 28,7 km | 97 m | 46º | 25º | 29º | 32º | 13º | 8º | ||
| 10 | 6 | 821 p/ subir | 3 | 0 | 26,3 km | 709 m | 17º | 23º | 58º | 27º | 16º | 10º | ||
| 11 | 1 | 793 p/ subir | 3 | 0 | 22,1 km | 19 m | 9º | 15º | 18º | 29º | 10º | 11º | ||
| 12 | 10 | 772 p/ subir | 3 | 0 | 23,8 km | 306 m | 12º | 13º | 12º | 18º | 22º | 12º | ||
| 13 | 23 | 77 | 3 | 0 | 22,1 km | 11 m | 29º | 24º | 33º | 38º | 36º | 13º | ||
| 14 | novo | 752 p/ subir | 3 | 0 | 19,7 km | 43 m | 42º | 53º | 34º | 51º | – | 14º | ||
| 15 | novo | 741 p/ subir | 3 | 0 | 19,2 km | 293 m | 3º | 3º | 4º | – | – | 15º | ||
| 16 | 39 | 713 p/ subir | 4 | 0 | 20,5 km | 295 m | 27º | 44º | 51º | 68º | 55º | 16º | ||
| 17 | 23 | 674 p/ subir | 4 | 0 | 15,9 km | 7 m | 35º | 29º | 26º | 21º | 40º | 17º | ||
| 18 | 34 | 598 p/ subir | 3 | 0 | 14,3 km | 28 m | 63º | 51º | 59º | 50º | 52º | 18º | ||
| 19 | 13 | 581 p/ subir | 2 | 0 | 21,2 km | 99 m | 44º | 42º | 52º | 25º | 6º | 19º | ||
| 20 | 12 | 571 p/ subir | 2 | 0 | 20,1 km | 112 m | 28º | 7º | 21º | 16º | 8º | 20º | ||
| 21 | 14 | 57 | 2 | 0 | 20 km | 7 m | 10º | 46º | 7º | 22º | 7º | 21º | ||
| 22 | 9 | 561 p/ subir | 2 | 0 | 21,6 km | 73 m | 38º | 16º | 39º | 28º | 31º | 22º | ||
| 23 | 4 | 551 p/ subir | 2 | 0 | 17,5 km | 26 m | 30º | 31º | 43º | 42º | 29º | 25º | ||
| 24 | 16 | 55 | 2 | 0 | 19,1 km | 110 m | 20º | 33º | 35º | 36º | 39º | 23º | ||
| 25 | 12 | 55 | 2 | 0 | 17,6 km | 0 m | 18º | 11º | 32º | 14º | 12º | 24º | ||
| 26 | 13 | 532 p/ subir | 2 | 0 | 17,8 km | 9 m | 21º | 9º | 24º | 11º | 15º | 28º | ||
| 27 | 4 | 53 | 2 | 0 | 18,9 km | 181 m | 55º | 55º | 22º | 48º | 23º | 27º | ||
| 28 | 6 | 53 | 2 | 0 | 19,4 km | 9 m | 32º | 43º | 13º | 35º | 32º | 26º | ||
| 29 | 18 | 53 | 2 | 0 | 11,3 km | 61 m | 7º | 6º | 31º | 17º | 11º | 29º | ||
| 30 | 28 | 521 p/ subir | 2 | 0 | 16 km | 42 m | 4º | 19º | 6º | 6º | 2º | 30º | ||
| 31 | 5 | 511 p/ subir | 2 | 0 | 17,5 km | 127 m | 52º | 41º | 14º | 33º | 27º | 32º | ||
| 32 | 33 | 51 | 2 | 0 | 18,1 km | 65 m | 47º | – | 57º | 5º | 64º | 31º | ||
| 33 | 30 | 492 p/ subir | 2 | 0 | 13 km | 68 m | 26º | 12º | 3º | 24º | 5º | 35º | ||
| 34 | 4 | 49 | 2 | 0 | 14 km | 94 m | 43º | 57º | 42º | 19º | 30º | 34º | ||
| 35 | 6 | 49 | 2 | 0 | 11 km | 30 m | – | 60º | – | 58º | 42º | 36º | ||
| 36 | novo | 49 | 2 | 0 | 14,2 km | 30 m | – | 72º | 64º | 57º | – | 33º | ||
| 37 | 4 | 472 p/ subir | 2 | 0 | 11,2 km | 92 m | 41º | 58º | 56º | 41º | 41º | 37º | ||
| 38 | 19 | 461 p/ subir | 2 | 0 | 10 km | 12 m | 15º | 59º | 40º | 10º | 19º | 38º | ||
| 39 | 19 | 451 p/ subir | 2 | 0 | 10 km | 32 m | 67º | 65º | 54º | 55º | 20º | 39º | ||
| 40 | novo | 432 p/ subir | 2 | 0 | 9,5 km | 42 m | 73º | – | – | – | – | 40º | ||
| 41 | 20 | 421 p/ subir | 2 | 0 | 12,2 km | 142 m | 45º | 20º | 23º | 31º | 21º | 41º | ||
| 42 | 23 | 411 p/ subir | 2 | 0 | 7,6 km | 29 m | – | – | – | – | 65º | 42º | ||
| 43 | 19 | 401 p/ subir | 2 | 0 | 10 km | 35 m | 22º | 40º | – | 34º | 24º | 43º | ||
| 44 | 9 | 2812 p/ subir | 1 | 0 | 10,6 km | 82 m | 48º | 50º | – | 37º | 35º | 44º | ||
| 45 | novo | 271 p/ subir | 1 | 0 | 8,1 km | 64 m | 65º | 35º | 37º | – | – | 45º | ||
| 46 | 6 | 261 p/ subir | 1 | 0 | 8 km | 18 m | 23º | 45º | 48º | – | 53º | 47º | ||
| 47 | 2 | 26 | 1 | 0 | 8 km | 20 m | 19º | 28º | 8º | 7º | 44º | 46º | ||
| 48 | 22 | 251 p/ subir | 1 | 0 | 9 km | 35 m | 39º | 21º | 28º | 23º | 26º | 48º | ||
| 49 | novo | 232 p/ subir | 1 | 0 | 5,6 km | 62 m | 6º | 5º | 5º | – | – | 49º | ||
| 50 | 6 | 23 | 1 | 0 | 5,1 km | 7 m | – | 67º | 65º | 65º | 56º | 50º | ||
| 51 | 42 | 221 p/ subir | 1 | 0 | 5,8 km | 0 m | 50º | 39º | 36º | 47º | 9º | 51º | ||
| 52 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5,5 km | 0 m | 58º | 54º | 44º | 30º | 46º | 52º | ||
| 53 | novo | 22 | 1 | 0 | 4,6 km | 32 m | – | – | – | – | – | 53º | ||
| 54 | 16 | 211 p/ subir | 1 | 0 | 3,2 km | 29 m | 25º | 37º | 19º | 45º | 38º | 54º | ||
| 55 | 19 | 201 p/ subir | 1 | 0 | 3,2 km | 29 m | 24º | 38º | 20º | 44º | 37º | 56º | ||
| 56 | novo | 20 | 1 | 0 | 3,5 km | 4 m | 62º | – | – | – | – | 55º | ||
| 57 | 5 | 191 p/ subir | 1 | 0 | 2,5 km | 2 m | – | 61º | 66º | – | 62º | 57º |
Como ler as setas subiu de posição caiu de posição manteve a posiçãonovo não pontuava antesA comparação é sempre com a posição da semana anterior do ano.
Cada atividade de corrida ou caminhada a partir de 2 km soma os pontos da modalidade, os pontos por quilômetro, os pontos de altimetria e os pontos do emoji de ritmo.
Treino de rua15 pts
Treino de trilha15 pts
Caminhada10 pts · sem pontos de altimetria
Prova30 pts
Cada km percorrido1 pts por km
Altimetria1 pts a cada 100 m acumulados
O emoji sai do pace médio de cada atividade e vale pontos extras.
Masculino e demais
Feminino